經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
東風(fēng)前四后八散裝水泥車
東風(fēng)前四后八散裝水泥車【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 289 |
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | DFZ5310GFLSZ5D1 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 25.8 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 17000,17065 | 外形尺寸(mm) | 9970×2500×3900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13805 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 28/20 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2125,1515/2055 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
罐體有效容積:25.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤灰,密度為: 690千克/立方米;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑) (mm):6400×2400;側(cè),后防護(hù)材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高:100×50/510(mm).允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化,涂裝方案可變化.選裝擋泥罩,隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝導(dǎo)流罩,選裝遮陽(yáng)板.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選軸距:1950+3100+1350mm。頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟。ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000. | |||
東風(fēng)前四后八散裝水泥車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1310GSZ5DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1950+3100+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/9 | 前輪距(mm) | 1940/1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A290-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 213 |
東風(fēng)前四后八散裝水泥車底盤型號(hào)EQ1310GSZ5DJ1,PW12平頂駕駛室,采用玉柴290馬力國(guó)五排放發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)YC6A290-50,11.00鋼絲胎,陜齒法士特9檔變速箱,5噸前橋,德納10噸后橋,空調(diào),ABS。罐體實(shí)際容積27-28立方,罐體厚度5mm,封頭6mm,配蕪湖福達(dá)10立方空壓機(jī),兩倉(cāng)兩蓋,在不影響整車高度的情況下加高罐蓋。提供整車合格證,購(gòu)車發(fā)票,隨車工具等其他標(biāo)配。嚴(yán)格按公告外形尺寸生產(chǎn),供方提供上戶手續(xù)和發(fā)票。
通用名 | 東風(fēng)前四后八散裝水泥車 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | DFZ5310GFLSZ5D1 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 9970×2500×3900 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 25.8 | ||
整備質(zhì)量kg | 13805 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
底盤型號(hào) | EQ1310GSZ5DJ1 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6A290-50 | ||
變速器型號(hào) | 9JS119A | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 36.0 |
聲明:本企業(yè)依據(jù)《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》和生態(tài)環(huán)境部相關(guān)規(guī)定公開(kāi)機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息,本企業(yè)對(duì)公開(kāi)的所有內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。本公司承諾:我公司型號(hào)為DFZ5310GFLSZ5D1 的重型柴油車符合《車用壓燃式、氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段)》(GB 17691-2005)第Ⅴ階段、《車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)和壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣煙度排放限值及測(cè)量方法》(GB 3847-2005)和《汽車加速行駛車外噪聲限值及測(cè)量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ階段的要求,同時(shí)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)境保護(hù)耐久性要求。
第一部分 車輛信息
1 車輛型號(hào): | DFZ5310GFLSZ5D1 |
2 商 標(biāo): | 東風(fēng) |
3 汽車分類: | N3 |
4 排放階段: | 國(guó)五 |
5 車型的識(shí)別方法和位置: | 罐體右側(cè)底座上 |
6 車輛制造商名稱: | 東風(fēng)隨州專用汽車有限公司 |
7 生產(chǎn)廠地址: | 湖北省隨州市交通大道267號(hào) |
第二部分 發(fā)動(dòng)機(jī)信息
8 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC6A290-50 | 9 制造商名稱: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
10 系族名稱: | G5GYMCC0752000 | 11 生產(chǎn)廠地址: | 廣西玉林市天橋西路88號(hào) |
12 廠 牌: | 玉柴 |
第三部分 檢驗(yàn)信息
13 型式檢驗(yàn)信息:
依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 檢測(cè)結(jié)論 |
GB 17691-2005 | 符合 | |
GB 3847-2005 | 符合 | |
HJ 689-2014 | 符合 | |
HJ 437-2008 | 符合 | |
HJ 438-2008 | 符合 | |
GB 1495-2002 | 符合 |
第四部分 污染控制技術(shù)信息
14 最大凈功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min): | 208/2300 |
15 最大凈扭矩/轉(zhuǎn)速(Nm/r/min): | 1135/1300-1600 |
16 燃料供給系統(tǒng)型式: | 高壓共軌 |
17 噴油泵型號(hào)/生產(chǎn)廠: | CRCP3/BOSCH |
18 噴油器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | CRIN-A38/BOSCH |
19 增壓器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | TBP4/霍尼韋爾汽車零部件服務(wù)(上海)有限公司 |
20 中冷器型式: | 空-空中冷 |
21 OBD型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 15/BOSCH |
22 EGR型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 無(wú) |
23 ECU型號(hào)/版本號(hào)/生產(chǎn)廠: | EDC7/EDC7/BOSCH |
24 排氣后處理系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠: | SCR:SL-SCRCAT/廣西三立科技發(fā)展有限公司 |
封裝/載體/涂層生產(chǎn)廠: | SCR:廣西三立科技發(fā)展有限公司/NGK(蘇州)環(huán)保陶瓷有限公司/巴斯夫催化劑(上海)有限公司 |
25 排氣后處理系統(tǒng)型式: | deNOx系統(tǒng)(選擇性催化還原(SCR)系統(tǒng)) |
26 空氣濾清器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 1119010-***/東風(fēng)商用車有限公司零部件采購(gòu)部 |
27 進(jìn)氣消聲器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 無(wú) |
28 排氣消聲器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | SL-SCRCAT/廣西三立科技發(fā)展有限公司 |
本車輛環(huán)保關(guān)鍵零部件(發(fā)動(dòng)機(jī)、噴油泵、噴油器、增壓器、EGR、ECU、排氣后處理系統(tǒng)、空氣濾清器、進(jìn)氣消聲器、排氣消聲器)明顯標(biāo)注了永久性標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括該零部件的型號(hào)和生產(chǎn)企業(yè)名稱(全稱、縮寫或徽標(biāo)),詳見(jiàn)附表。
第五部分 制造商/進(jìn)口企業(yè)信息
29聯(lián)系電話:0722-3336777
本信息內(nèi)容可訪問(wèn)本公司官方網(wǎng)站()查詢。
附表
環(huán)保關(guān)鍵零部件 | 標(biāo)識(shí) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | YC6A290-50/廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
噴油泵 | CRCP3/BOSCH |
噴油器 | CRIN-A38/A38 |
增壓器 | TBP4/霍尼韋爾汽車零部件服務(wù)(上海)有限公司 |
EGR | |
ECU | EDC7/BOSCH |
排氣后處理系統(tǒng) | SCR標(biāo)識(shí):SL-SCRCAT/廣西三立科技發(fā)展有限公司 |
空氣濾清器 | 1119010-***/東風(fēng)商用車有限公司零部件采購(gòu)部 |
進(jìn)氣消聲器 | |
排氣消聲器 | SL-SCRCAT/廣西三立科技發(fā)展有限公司 |
注:排氣后處理系統(tǒng)標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明排氣后處理系統(tǒng)型號(hào)及其生產(chǎn)廠、封裝生產(chǎn)廠、載體生產(chǎn)廠和涂層生產(chǎn)廠。
(中車楚勝集團(tuán))粉粒物料運(yùn)輸車專業(yè)廠家-隨州市烈山專用汽車有限公司生產(chǎn)的粉粒物料運(yùn)輸車_散裝水泥運(yùn)輸車,國(guó)家工信部公告,質(zhì)檢總局CCC認(rèn)證,國(guó)家環(huán)保公告、交通部燃油公告齊全,罐體一次性成型,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,卸灰干凈無(wú)殘留,選用中外合資蕪湖福達(dá)牌空壓機(jī),加強(qiáng)型嘉善取力器,性能穩(wěn)定無(wú)故障。凡是在本廠購(gòu)車的客戶,從提車之日起,如有質(zhì)量問(wèn)題,兩年內(nèi)免費(fèi)上門三包服務(wù)。可靠的質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓你購(gòu)車無(wú)憂。
30噸東風(fēng)散裝水泥運(yùn)輸車多少錢一輛,想咨詢散裝水泥車_粉粒物料運(yùn)輸車價(jià)格歡迎撥打免費(fèi)熱線138 8688 7089(微信同號(hào))。
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼