經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地區(qū):湖北 隨州
國(guó)六天龍前四后六散裝飼料運(yùn)輸車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 大力牌DLQ5310ZSLGB6型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | DLQ5310ZSLGB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 18170,18105 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12700 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500x3950 |
最高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 9000x2500x2350 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+4250+1350 |
配置 | ABS型號(hào):ABS 8;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:DDi75E350-60凈功率為252kw.;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀樣式,選裝后部樣式,選裝ETC車(chē)載裝置.;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi75E350-60對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值36.9L/100km;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后下防護(hù)材質(zhì)Q235.焊接連接,斷面尺寸120×50mm,離地高度490mm;;車(chē)廂后部封閉且不可開(kāi)啟;專(zhuān)用功能及裝置:主要用于飼料裝卸和運(yùn)輸,卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料;;其他說(shuō)明:廂體外形尺寸:9000×2500×2350(mm);; | ||
國(guó)六天龍前四后六散裝飼料運(yùn)輸車(chē)【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A8 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 257 |
熱線(xiàn):138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話(huà):0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼