經營模式:生產廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
32-33方國六東風小三軸散裝飼料運輸車【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 潤知星牌SCS5250ZSLDFV6型散裝飼料運輸車 | 車輛型號 | SCS5250ZSLDFV6 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 15055,15120,14105,14170 |
整備質量(Kg) | 9750,10700 | 外形尺寸(mm) | 9150,10015,11015x2550x3750,3995 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 6000,7000,6300,7100,8100x2480,2500x2150,2250,2450,2695 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 1995+4400,1995+4600,1995+5000 |
該車主要用于飼料的運輸,主要專用裝置是飼料倉和上下料的絞龍機構,卸料方式鏈條傳動卸料.側、后防護材料為Q235B,側防護與車架螺栓連接,后防護與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:470mm.選裝駕駛室外觀,選裝駕駛室遮陽板及側圍擾流板.該車型可選裝ETC裝置.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為3631010-C2000,生產廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動機D4.5NS6B220,B6.2NS6B245,B6.2NS6B260,D6.7NS6B290,D6.7NS6B320對應油耗值均為30.5L/100km.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:9150/1995+2700/1440(1500)/3015(2955), 9150/1995+3600/1440(1500)/2115(2055), 10015/1995+4100/1440(1500)/2480(2420), 11015/1995+5000/1440(1500)/2580(2520), 11015/1995+5250/1440(1500)/2330(2270).選裝電動操作和液壓操作樣式,選裝左側或右側安裝發(fā)電機,散熱器樣式. | |||
32-33方國六東風小三軸散裝飼料運輸車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 8 |
排放標準 | 國六 B6.2NS6B260 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191 |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼