經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 東風(fēng)牌DFZ5161JSQSZ6D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | DFZ5161JSQSZ6D |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6005,6070,6305,6370,6605,6670,6805,6870 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9800,9500,9200,9000 | 外形尺寸(mm) | 9000,8400x2400,2500x3850,3650 |
最高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 6100,5800,5600,5100x2300,2400x550 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,5100,3650 |
配置 | 1,隨底盤(pán)駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽(yáng)罩,選裝單排駕駛室,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝吊機(jī)操縱臺(tái)位置,選裝上/中座椅操作,選裝支腿,后部選裝爬梯;2,僅選用底盤(pán)5100mm,4500mm軸距.外形長(zhǎng)度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對(duì)應(yīng).3,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/利用系數(shù)分別1,( SQS200,SQ8SA3)/3600/8000/9800,9500/1.58,1.71;2,( SQ6.3SA3, SQS157)/3200/6300/9200,9000/1.67,1.76;折臂式吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為: (SQZ-6.3,QYS-6.3Z):3200/6300/9800,9500,9200,9000/1.42,1.53,1.67,1.76.4、護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車(chē)架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×55(mm),離地高度430mm.5,該車(chē)已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.6,ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)YCS04160-68,YCS04180-68,YCY30165-60,WP4.1NQ190E61對(duì)應(yīng)油耗值為 23.8L/100km, 23.9L/100km,23.9L/100km,22.1L/100km. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1161GSZ6DJ | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04160-68 YCS04180-68 YCY30165-60 WP4.1NQ190E61 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
4156 4156 2970 4088 |
118 132 121 140 |
熱線(xiàn):138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話(huà):0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼