經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 東風(fēng)牌DFZ5258JSQSZ6D1型隨車起重運(yùn)輸車 | 車輛型號 | DFZ5258JSQSZ6D1 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7570,7505,8370,8305 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17300,16500 | 外形尺寸(mm) | 10800,10925,11000,12000x2500,2550x3750,3850,3950 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 7100,7500,7800,8200,8500x2300,2400,2450x550,600,800 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4750+1350,5900+1350 |
配置 | 1、隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽罩,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝后爬梯,選裝無座椅或上/中座椅操作,選裝后支腿.2、外形長度尺寸/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系:12000/1475(1515)/5900+1350/3275(3235),11000/1475(1515)/5900+1350/2275(2235),10925/1475(1515)/4750+1350/3350(3310),10800/1475(1515)/4750+1350/3225(3185).3、吊機(jī)型號,吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS200:4900/8000;SQS250:4900/10000.4、側(cè),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接.后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度490mm. 5、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.6、該車型可選裝ETC車載裝置.7、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.8、發(fā)動(dòng)機(jī)型號及油耗值(L/100km)為:YCK08300-60(31.1),YCS06270-60(31.0),WP7.300E61(31.4),WP6H245E61(30.4). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1253GSZ6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR, 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK08300-60 YCS06270-60 WP7.300E61 WP6H245E61 WP6H270E61 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7698 6234 7470 6220 6220 |
221 199 220 180 199 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼