經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 伴君長(zhǎng)興牌AAA5312JSQCA6型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | AAA5312JSQCA6 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10170,11170 |
整備質(zhì)量(Kg) | 20700,19700 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500,2550x3950,3850,3780 |
最高車(chē)速(Km/h) | 99,89 | 貨廂尺寸(mm) | 7800,8000,8100,8200,8300,8400x2400,2450x550,600 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2400+4100+1350 |
配置 | 該車(chē)的專(zhuān)用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn).吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SPS35000/14000/5200/20700,SQS10.0SA4/10000/4200/19700;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL;該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選用發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DL6-38E6 、CA6DL6-36E6.油耗值都為36.99(L/100km).選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝隨車(chē)起重機(jī)中位座椅和高位座椅,選裝隨車(chē)起重機(jī)后支腿,選裝隨車(chē)起重機(jī)不帶座椅,選裝不帶隨車(chē)起重機(jī)后支腿.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5310JSQP66K2L6T4E6 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL6-38E6 CA6DL6-36E6 CA6DM2-46E6 CA6DM2-42E6 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
8570 8570 11050 11050 |
283 268 341 312 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話(huà):0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼